Abrasifs appliqué / NAXOSTAT/R
NAXOSTAT/R - Caractéristique technique :
| Nom du produit | NAXOSTAT/R |
| Support | PAPIER POIDS F-E |
| Liant | RESINE / RESINE |
| Minéral | OXYDE D'ALUMINIUM |
| Structure | SEMI-OUVERTE |
| Additif | ANTISTATIQUE |
| Spécification | 1420 |
| Granulométrie | 2000 1500 1200 1000 800 600 500 400 360 320 280 240 220 180 150 120 100 80 60 50 40 36 24 |
| Forme | Bandes |
| Domaine d'application | Bois Vernis / Laque |
| Application | PARTICULIÈREMENT PRÉCONISÉ POUR LES BOIS QUI PRÉSENTENT DES PROBLÈMES DE BRULURES. Poids E = #240 à #800 Mise à jour le 26-02-2019 |









