Abrasifs appliqué / X6
X6 - Caractéristique technique :
| Nom du produit | X6 |
| Support | TOILE RIGIDE POLY/COTON IMPERMEABLE POIDS X |
| Liant | RESINE / RESINE |
| Minéral | OXYDE D'ALUMINIUM |
| Structure | FERMEE |
| Additif | |
| Spécification | 1070 |
| Granulométrie | 2000 1500 1200 1000 800 600 500 400 360 320 280 240 220 180 150 120 100 80 60 50 40 36 24 |
| Forme | Bandes |
| Domaine d'application | Metal |
| Application | ABRASIF STRUCTURÉ. |









