Abrasifs appliqué / Y 629 W
Y 629 W - Caractéristique technique :
| Nom du produit | Y 629 W |
| Support | TOILE RIGIDE POLYESTERE IMPERMEABLE POIDS Y |
| Liant | RESINE / RESINE |
| Minéral | CARBURE DE SILICIUM |
| Structure | FERMEE |
| Additif | |
| Spécification | 1380 |
| Granulométrie | 2000 1500 1200 1000 800 600 500 400 360 320 280 240 220 180 150 120 100 80 60 50 40 36 24 |
| Forme | Bandes |
| Domaine d'application | Metal |
| Application | SATINAGE DE TUBES OU DE BARRES. |









