Abrasifs appliqué / OCE
OCE - Caractéristique technique :
| Nom du produit | OCE |
| Support | PAPIER POIDS C |
| Liant | RESINE / COLLE |
| Minéral | OXYDE D'ALUMINIUM |
| Structure | SEMI OUVERTE |
| Additif | |
| Spécification | 1170 |
| Granulométrie | 2000 1500 1200 1000 800 600 500 400 360 320 280 240 220 180 150 120 100 80 60 50 40 36 24 |
| Forme | Rouleaux Feuilles |
| Domaine d'application | Vernis / Laque Bâtiment |
| Application | PONÇAGE MANUEL DES VERNIS OU PLÂTRE. Mise à jour le 26-02-2019 |









